2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    2026 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY26.00 Double Cab

    $86,999

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    5,891 km
    Automatic
    Ute
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    Key information

    2026 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    Kilometres
    5,891km
    Compliance year
    2026
    Build year
    2026
    Engine
    3.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    GDF21N
    Rego Expiry
    Expires on May 18, 2027
    Stock no
    41193
    VIN
    MPBCMFE10TX757341
    Type
    Used Car
    Body type
    Ute
    Drive type
    4X4 Dual Range
    Doors
    4
    Exterior Colour
    Grey
    Location
    Parramatta NSW 2150
    Views
    223
    Dealer Comments

    $1,000 FINANCE CONTRIBUTION WHEN YOU FINANCE WITH US! Finance your next vehicle with us and we’ll contribute $1,000 towards your finance deal. 2026 FORD RANGER RAPTOR V6 TWIN-TURBO – METEOR GREY! RAPTOR DNA. TWIN-TURBO POWER. NO COMPROMISE. THIS IS NOT JUST A UTE. THIS IS A RAPTOR! Introducing the absolutely tough 2026 Ford Ranger Raptor PY finished in the stunning METEOR GREY! If you're afte…

    more...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Parramatta Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Parramatta Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Thomson Ford Used Cars map
    Thomson Ford Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:30pm
    • Sun: Closed
    Parramatta Leapmotor. Leapmotor Dealer in Granville NSW. Dealer Licence: MD 026661. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio